中学生コース
中学生は基本的に3クラスないし4クラス体制となります。学力別、志望校別編成となります。
HS(ハイステップ)
※中3のみ設置 ※クラス選抜試験の合格者のみで構成
宇高・宇女上位合格をめざし、また全国区で受験できる東京学芸大附属高校の合格ををめざすクラス。高1程度の学力育成を行い、東大をはじめとする難関大学に合格するための土台を作ります。年間30冊のテキスト、年間10回にわたる試験、スピーディーな高品質の授業でみなさんの学力育成に努めます。
SS(超特進)
※クラス選抜試験の合格者のみで構成
Study Fieldのメインクラスとなります。宇高・宇女100%合格する伝説のクラス。座席はすべて成績順となり、常に教室は競争意欲に満ち溢れています。
S(特進)
※入塾制限はありません。ただし、入塾の際面談によりクラスを決定します。
最終的には、宇高・宇女の合格をめざしていくクラスです。基本から発展までくまなく学習をしていきます。現在の学力よりやる気を重視します。
B(基礎)
※入塾制限はありません。ただし、入塾の際面談によりクラスを決定します。
宇北・宇南の合格をめざすクラスです。ゆっくり丁寧な授業を心がけていきます。

クラス選抜試験は年間6回実施予定です。各講習会の前後で実施いたします。
各コース料金表
【費用規定】よくご確認ください。
- 初回費用はCVS発行の事務手数料1,050円がかかります。
- 英検・数検・漢検・文検を受検されるとき、主催協会への申込手続きについて、当塾が取扱いの代行をしています。各級の受検料も払込手続きができます。その場合は別途のお支払いとなります。
- 中3下野模試につきましても同様に受験希望者を対象に別途受験料を支払っていただきます。
- 退塾・休塾・コース変更のお申し出は毎月10日までにお申し出ください。それ以後のお申し出は、毎月27日(原則)の引き落としがかかりますのでご了承ください。
- 各種講習会参加につきまして塾生はすべて必修となります。中3生は土曜特訓も塾生必修となっております。なお、講習会費は2009年度特別費用です。
- 費用の滞納が3ケ月に亘った場合、退塾の措置をとることがあります。
※中3生の後期教材費は、通年教材費半期分と土曜特訓の教材費分となっております。
【オプションコース】
※集中演習特訓コース 月4回 各90分 6300円より (月8回コース 月12回コースもあります)
※検定対策コース 5・9・12月実施 60分×4回 2100円 (塾外生 3,150円)
■ 中1
◎ 特進・基礎 月・木 19:30〜22:30 /超特進 水・土 19:30〜22:30
22:00〜22:30は個別フォロータイム
入会金 \21,000
| 月謝 | 教材費 | テスト費 | 維持費 | 請求額 | |
| 4月 | \18,900 | \12,600(前期) | \12,600(前期) | \5,250(前期) | \49,350 |
| 5月 | \18,900 | \18,900 | |||
| 6月 | \18,900 | \18,900 | |||
| 7月 | \18,900 | \18,900 | |||
| 夏期 | \5,250 | \5,250 | |||
| 9月 | \18,900 | \12,600(後期) | \12,600(後期) | \6,300(後期) | \69,300 |
| 10月 | \18,900 | \18,900 | |||
| 11月 | \18,900 | \18,900 | |||
| 12月 | \18,900 | \18,900 | |||
| 冬期 | \10,500 | \10,500 | |||
| 1月 | \18,900 | \18,900 | |||
| 2月 | \18,900 | \18,900 |
■ 中2
◎ 特進・基礎 水・土 19:30〜22:30 /超特進 月・木 19:30〜22:30
22:00〜22:30は個別フォロータイム
入会金 \21,000
| 月謝 | 教材費 | テスト費 | 維持費 | 請求額 | |
| 4月 | \18,900 | \12,600(前期) | \12,600(前期) | \5,250(前期) | \49,350 |
| 5月 | \18,900 | \18,900 | |||
| 6月 | \18,900 | \18,900 | |||
| 7月 | \18,900 | \18,900 | |||
| 夏期 | \5,250 | \5,250 | |||
| 9月 | \18,900 | \12,600(後期) | \12,600(後期) | \6,300(後期) | \69,300 |
| 10月 | \18,900 | \18,900 | |||
| 11月 | \18,900 | \18,900 | |||
| 12月 | \18,900 | \18,900 | |||
| 冬期 | \10,500 | \10,500 | |||
| 1月 | \18,900 | \18,900 | |||
| 2月 | \18,900 | \18,900 |
■ 中3
◎ 超特進・特進・基礎 火・金 19:00〜22:00
22:00〜22:30は個別フォロータイム
入会金 \21,000
| 月謝 | 教材費 | テスト費 | 維持費 | 土曜特訓 | 請求額 | |
| 4月 | \26,250 | \15,750(前期) | \14,700(前期) | \5,250(前期) | \61,950 | |
| 5月 | \26,250 | \26,250 | ||||
| 6月 | \26,250 | \26,250 | ||||
| 7月 | \26,250 | \26,250 | ||||
| 夏期 | \12,600 | \12,600 | ||||
| お盆特訓 | \26,250 | \26,250 | ||||
| 8月 | \26,250 | \26,250 | ||||
| 9月 | \26,250 | \21,000(後期) | \14,700(後期) | \6,300(後期) | \5,250 | \73,500 |
| 10月 | \26,250 | \5,250 | \31,500 | |||
| 11月 | \26,250 | \5,250 | \31,500 | |||
| 12月 | \26,250 | \5,250 | \31,500 | |||
| 冬期 | \15,750 | \15,750 | ||||
| 正月特訓 | \26,250 | \26,250 | ||||
| 1月 | \26,250 | \5,250 | \31,500 | |||
| 2月 | \26,250 | \5,250 | \31,500 | |||
| 超直前 | \21,000 | \21,000 |
■ 中3HS(ハイステップ)
◎ 月・木・土 19:00〜22:00
22:00〜22:30は個別フォロータイム
入会金 \10,500
| 月謝 | 教材費 | テスト費 | 維持費 | 請求額 | |
| 4月 | \31,500 | \21,000(前期) | \15,750(前期) | \5,250(前期) | \73,500 |
| 5月 | \31,500 | \31,500 | |||
| 6月 | \31,500 | \31,500 | |||
| 7月 | \31,500 | \31,500 | |||
| 夏期 | \31,500 | \31,500 | |||
| お盆特訓 | \31,500 | \31,500 | |||
| 8月 | \31,500 | \31,500 | |||
| 9月 | \31,500 | \21,000(後期) | \15,750(後期) | \6,300(後期) | \74,550 |
| 10月 | \31,500 | \31,500 | |||
| 11月 | \31,500 | \31,500 | |||
| 12月 | \31,500 | \31,500 | |||
| 冬期 | \31,500 | \31,500 | |||
| 正月特訓 | \31,500 | \31,500 | |||
| 1月 | \31,500 | \31,500 | |||
| 2月 | \31,500 | \31,500 | |||
| 超直前 | \21,000 | \21,000 |
